Tarifs
Passe journalière
| Les taxes sont incluses dans les prix | Journée complète | Bloc de 2h | Bloc de 3h | Bloc de 4h |
Adulte | 77$ | 48$ | 59$ | 71$ |
Enfant (6 à 17 ans)* | 46$ | 29$ | 35$ | 42$ |
Sénior (60 ans et +)* | 71$ | 43$ | 52$ | 63$ |
5 ans et moins | Gratuit* | Gratuit* | Gratuit* | Gratuit* |
ACCÈS AUX PENTES ÉCOLE: gratuit pour le tapis roulant, et 17$/jour pour le T-Bar
Forfait familial, 2 adultes et 2 enfants(17 ans et moins): 200$/jour
*IMPORTANT: Si vous ne possédez pas déjà une carte à puce rechargeable, vous devrez vous en procurer une au tarif de 6$
Jours Consécutifs
2 jours | 3 jours | 4 jours | 5 jours | |
Adulte | 135$ | 196$ | 256$ | 311$ |
Enfant (6 à 17 ans)* | 75$ | 111$ | 144$ | 177$ |
Sénior (60 ans et +)* | 119$ | 176$ | 228$ | 277$ |
* Carte obligatoire. Les taxes sont incluses dans les prix
Passe saisonnière
TARIFS CARTES DE SAISON | PRÉVENTE AUTOMNE jusqu’au au 31 octobre 2026 | prix régulier (à compter du 1er novembre 2026) |
| |
|
| |||
Adulte | 1115$ | 1176$ |
| |
Enfant (6 à 17 ans)* | 595$ | 628$ |
| |
Sénior (60 ans et +)* | 925$ | 978$ |
| |
Familial 3** | 2628$ | 2785$ |
| |
Familial 4 et +** | 3033$ | 3215$ |
| |
Corporative | 1872$ | 1981$ |
| |
Carte de semaine |
| |||
Adulte | 723$ | 831$ |
| |
Sénior | 576$ | 659$ |
|
* CARTE OBLIGATOIRE
**CARTE FAMILIALE : Minimum 3 personnes et plus demeurant sous le même toit. La preuve d’adresse doit être fournie selon le cas. L’âge des enfants doit se situer entre 6 et 17 ans. (Âge au 30 novembre 2026)
***COMPTANT : 1 versement à l’achat. Argent, chèque, paiement direct ou carte de crédit.
****JUSQU’À 9 VERSEMENTS : Paiements pré-autorisés ou Chèques faits à l’ordre du Valinouët 1er versement à l’achat, dernier versement le 30 nov 2026. N.B. Aucune carte de crédit acceptée pour les versements.
Glissade en tube
|
| |
Par personne | 17$ pour la journée |
|