Tarifs
Passe journalière
Journée complète | Bloc de 2h | Bloc de 3h | Bloc de 4h | |
Adulte | 62$ | 37$ | 46$ | 56$ |
Enfant/Étudiant (6 à 17 ans)* | 35$ | 21$ | 26$ | 32$ |
Sénior (60 ans et +)* | 56$ | 33$ | 41$ | 50$ |
5 ans et moins | Gratuit* | Gratuit* | Gratuit* | Gratuit* |
Forfait familial, 2 adultes et 2 enfants(17 ans et moins): 159$/jour
Jours Consécutifs
2 jours | 3 jours | 4 jours | 5 jours | |
Adulte | 106$ | 158$ | 206$ | 251$ |
Enfant/Étudiants (6 à 17 ans)* | 60$ | 89$ | 116$ | 142$ |
Sénior (60 ans et +)* | 95$ | 141$ | 183$ | 223$ |
* Carte obligatoire. Les taxes sont incluses dans les prix
Passe saisonnière
Prévente 2022-2023 automne | 1 Versement *** | Versements **** | Prix régulier |
Jusqu’au 30 novembre 2022 | à partir du 1er décembre 2022 | ||
Adulte | 935$ | 987$ | |
Enfant (6 à 15 ans)* | 499$ | 526$ | |
Sénior (60 ans et +)* | 775$ | 820$ | |
Familial 3** | 2205$ | 2336$ | |
Familial 4 et +** | 2543$ | 2696$ | |
Corporative | 1670$ | 1661$ | |
Carte de semaine | Prix Régulier | ||
Adulte | 607$ | 697$ | |
Sénior | 484$ | 553$ |
* CARTE OBLIGATOIRE
**CARTE FAMILIALE : Minimum 3 personnes et plus demeurant sous le même toit. La preuve d’adresse doit être fournie selon le cas. L’âge des enfants doit se situer entre 6 et 17 ans. (Âge au 30 novembre 2022)
***COMPTANT : 1 versement à l’achat. Argent, chèque, paiement direct ou carte de crédit.
****JUSQU’À 9 VERSEMENTS : Paiements pré-autorisés ou Chèques faits à l’ordre du Valinouët 1er versement à l’achat, dernier versement le 30 nov 2022. N.B. Aucune carte de crédit acceptée pour les versements.
Glissade en tube
|
| |
Par personne | 15$ pour la journée |
|