Ski / Snow
Mountain stats
The Valinouët offers you a multitude of trail choices, whether you are a beginner, intermediate or expert!
Number of trails  | 33 trails  | 
Alpine trail categories  | 7 Easy (22%) 8 Difficult (25%) 5 very difficult (15%) 12 Extreme (38%)  | 
Longest trails  | La Desjardins (# 17) & La Détente (# 24) 1950 meters (6398 feet)  | 
Total area  | 212 acres  | 
Ski area  | 138 acres (65%)  | 
Vertical drop  | 350 meters (1148 feet)  | 
Elevation (summit): Elevation (base):  | 810 meters (2657 feet) 460 meters (1500 feet)  | 
Annual snow (fall):  | 600 cm / year (236 inches)  | 
Artificial snow:  | None  | 
LIFTS
Hourly capacity of 7600 skiers per hour
- 2 quadruple chairlifts
 - 1 triple chairlift
 - 1 two-seater ski lift
 - 1 treadmill (conveyor)
 - 1 rope tow
 




